O Arroz Pillon Branco é resultado de um rigoroso processo de qualidade que começa na seleção dos grãos e se estende por todas as etapas de produção. Com grãos uniformes e brancos, este arroz proporciona refeições leves e saborosas, garantido a satisfação dos consumidores mais exigentes.
A excelência do Arroz Pillon Branco reflete o compromisso da Pillon Cereais em oferecer produtos de alta qualidade, que agregam valor ao portfólio de todo supermercado.
Ideal para quem busca confiança e qualidade em cada refeição.
Embalagens de 1kg e 5kg.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1kg: 20 porções | 5kg: 100 porções Porção: 50g (1/4 de xícara) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 9 |
Carboidratos Totais (g) | 77 | 39 | 10 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 3,4 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 2 | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O Arroz Pillon Parboilizado se destaca por seu rápido cozimento, característica resultante do processo de parboilização, no qual o grão passa por um processo de pré-cozimento que incorpora os nutrientes da casca ao arroz.
Este produto é naturamente mais nutritivo e possui coloração amarelada, decorrente da mudança de estrutura do amido e fixação dos nutrientes.
É a escolha perfeita para consumidores que buscam praticidade no dia-a-dia.
Embalagens de 1kg e 5kg.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1kg: 20 porções | 5kg: 100 porções Porção: 50g (1/4 de xícara) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 9 |
Carboidratos Totais (g) | 77 | 39 | 10 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 3,4 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 2 | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.